Lada 4x4 Bronto в Челябинске
Lada 4x4 Bronto
| Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
|---|---|---|---|
| Standard 1.7 MT 83 л.с. | 344 000 руб. | 770 350 руб. | Купить в кредит |
| Standard/ Image 1.7 MT 83 л.с. | 344 000 руб. | 807 850 руб. | Купить в кредит |
| Standard/ Камуфляж 1.7 MT 83 л.с. | 344 000 руб. | 828 850 руб. | Купить в кредит |
| Standard/ Image Камуфляж 1.7 MT 83 л.с. | 344 000 руб. | 866 350 руб. | Купить в кредит |
| Luxe 1.7 MT 83 л.с. | 344 000 руб. | 990 900 руб. | Купить в кредит |
| Prestige 1.7 MT 83 л.с. | 344 000 руб. | 845 900 руб. | Купить в кредит |
Standard/ Image
Standard/ Камуфляж
Standard/ Image Камуфляж
| 1.7 MT 83 л.с. Standard | 1.7 MT 83 л.с. Standard/ Image | 1.7 MT 83 л.с. Standard/ Камуфляж | 1.7 MT 83 л.с. Standard/ Image Камуфляж | 1.7 MT 83 л.с. Luxe | 1.7 MT 83 л.с. Prestige | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1700 | 1700 |
| Мощность, л.с. | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Разгон до 100 км/час, с | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Расход в городском цикле, /100 км | ||||||
| Расход в загородном цикле, /100 км | ||||||
| Расход в смешанном цикле, /100 км | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Длина, мм | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 |
| Ширина, мм | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
| Высота, мм | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1690 | 1690 |
| Колесная база, мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |

в подарок

от 0%


до 100 000 руб
- Декоративные наклейки на боковинах
- Рейлинги
- 15'' легкосплавные диски
- Запасное стальное колесо временного использования 16''
- Розетка 12V
- Розетка 12В в багажном отделении
- Усиленные пружины и амортизаторы
- Усиленный задний мост
- Дифференциал самоблокирующийся передний/задний
- Дополнительная антигравийная защита арок колес
- Расширители на доработанных арках резиновые
- Дневные ходовые огни
- Дополнительная шумоизоляция
- Гидроусилитель рулевого управления
- Лёгкая тонировка стекол
- Электростеклоподъемники передних дверей
- Подогрев передних сидений
- Электропривод и обогрев наружных зеркал
- Кондиционер
- Аудиоподготовка
- Крепления для детских сидений ISOFIX
- Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)
- Система вспомогательного торможения (BAS)

проезда

скидки







































